Apiladores eléctricos
Apilador autocargable eléctrico para 500Kg ideal para camiones y furgonetas.
Podrá subirlo y bajarlo del camión sin necesidad de otra máquina.
Con batería de litio de 48V-25Ah
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS | ELEVACIÓN | BATERÍA |
FE1009 | 1000 Kg | 560x1220 | 900 mm | litio 48V-25Ah |
FE1011 | 1000 Kg | 560x1220 | 1100 mm | litio 48V-25Ah |
FE1013 | 1000 Kg | 560x1220 | 1300 mm | litio 48V-25Ah |
FE1211 | 1200 Kg | 560x1220 | 1100 mm | litio 48V-25Ah |
Este apilador es la mejor opción para substituir al semieléctrico y optimizar el trabajo del operario.
Nuevo cabezal con llave imantada.
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEG. | DESPLEG. |
QD1016 | 1000 Kg | 1600 mm | 2080 mm | 2080 mm |
QD1020 | 1000 Kg | 2000 mm | 1590 mm | 2710 mm |
QD1025 | 1000 Kg | 2500 mm | 1830 mm | 2950 mm |
QD1030 | 1000 Kg | 3000 mm | 2080 mm | 3450 mm |
QD1033 | 1000 Kg | 3300 mm | 2230 mm | 3730 mm |
En esta serie CEL ofrecemos el apilador monomástil central a 1600mm para mayor visibilidad o los mástiles simples a 1600mm o dúplex hasta 3.300mm.
MODELO GEL |
MODELO LITIO |
CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEG. |
CELD1216 | CELD1216L | 1200 Kg | 1600 mm | 2451 mm |
CEL1216 | CEL1216L | 1200 Kg | 1600 mm | 2014 mm |
CEL1225 | CEL1225L | 1200 Kg | 2500 mm | 1744 mm |
CEL1230 | CEL1230L | 1200 Kg | 3000 mm | 1994 mm |
CEL1233 | CEL1233L | 1200 Kg | 3300 mm | 2244 mm |
CEL1235 | CEL1235L | 1200 Kg | 3500 mm | 2245 mm |
Apilador eléctrico de 1.500Kg con velocidad variable de desnceso y elevación.
Con elevación de 2.500mm hasta 3.500mm.
El descenso proporcional aporta una gran eficacia para la colocación exacta de los palets y un control más precios en comparación con la velocidad fija normal de elevación y descenso.
MODELO |
CAPACIDAD |
ELEVACIÓN |
REPLEG. (mm) |
DESPLEG . (mm) |
VAWS15H25* | 1500 Kg | 2500 mm | 1730 | 2935 |
VAWS15H30 | 1500 Kg | 3000 mm | 1980 | 3435 |
VAWS15H33 | 1500 Kg | 3300 mm | 2130 | 3735 |
VAWS15H35 | 1500 Kg | 3500 mm | 2230 | 3935 |
*Disponible en nuestro parque de alquiler
Apilador eléctrico contrapesado, con horquillas ajustables como las carretillas eléctricas, lo que lo convierten en la mejor opción para apilar palés cerrados o demasiado bajos.
Su reducido tamaño permite operar en espacios pequeños y pasillos estrechos, siendo así un gran aliado donde una carretilla eléctrica no puede acceder.
MODELO |
CAPACIDAD |
ELEVACIÓN |
BATERÍA |
CEB25 | 800 Kg | 2500 mm | 24V120Ah |
CEB30 | 800 Kg | 3000 mm | 24V120Ah |
El RIX es el apilador más compacto de nuestra gama. Sus principales características son su práctico mono mástil, sistemas de propulsión y elevación totalmente eléctricos y una capacidad de elevación de hasta 2.00mm y 1.000Kg de carga. El RIX ofrece un diseño compacto y ergonómico que permite una amplia gama de usos en ámbitos de distribución y producción que no precisen un uso intensivo.
MODELO | ELEVACIÓN (mm) | CAPACIDAD (Kg) | REPLEG. (mm) | BATERÍA |
RIX1009 | 900 | 1000 | 1270 | 2x12V/70Ah |
RIX1009 GEL | 900 | 1000 | 1270 | 2x12V/50Ah |
RIX1009 EVO GEL | 900 | 1000 | 1270 | 2x12V/50Ah |
RIX1009 EVO LI-ION | 900 | 1000 | 1270 | 2x24V/50Ah |
RIX1016 | 1600 | 1000 | 1970 | 2x12V/70Ah |
RIX1016 GEL | 1600 | 1000 | 1970 | 2x12V/50Ah |
RIX1016 EVO GEL | 1600 | 1000 | 1970 | 2x12V/50Ah |
RIX1016 EVO LI-ION | 1600 | 1000 | 1970 | 2x24V/50Ah |
RIX1016 EVO + AUTOELEVACION |
1600 | 1000 | 1970 | 2x12V/50Ah |
RIX0920 | 2000 | 900 | 2370 | 2x12V/70Ah |
RIX0920 GEL | 2000 | 900 | 2370 | 2x12V/50Ah |
RIX0920 EVO GEL | 2000 | 900 | 2370 | 2x12V/50Ah |
RIX0920 EVO LI-ION | 2000 | 900 | 2370 | 2x24V/50Ah |
Este apilador compacto ofrece la mejor solución en todas las aplicaciones donde es necesario trabajar en espacios reducidos. El uso de acero especial de alta resistencia y la nueva capota son algunas de las características de esta máquina. La serie GX10 también se caracteriza por mástiles simples con una capacidad de 1.000Kgs mientras que la versión GX12 se caracteriza por estar equipada con mástiles dúplex por una capacidad de 1.200Kgs y hasta 3.500mm de elevación.
Accesorios:
Kit batería litio (Solo disponible para versión EVO)
Sistema auto elevación (Solo disponible para versión EVO)
Kit pesaje por presión de aceite
MODELO | ELEVACIÓN (mm) | CAPACIDAD (Kg) | REPLEG. (mm) | BATERÍA |
GIX1225 | 2500 | 1200 | 1787 | 2x12V/85Ah |
GIX 1229 | 2900 | 1200 | 1987 | 2x12V/85Ah |
GIX 1235 | 3500 | 1200 | 2250 | 2x12V/85Ah |
GIX 1225 GEL | 2500 | 1200 | 1787 | 2x12V/105Ah |
GIX 1229 GEL | 2900 | 1200 | 1987 | 2x12V/105Ah |
GIX 1235 GEL | 3500 | 1200 | 2250 | 2x12V/105Ah |
GIX 1225 EVO GEL | 2500 | 1200 | 1787 | 2x12V/105Ah |
GIX 1229 EVO GEL | 2900 | 1200 | 1987 | 2x12V/105Ah |
GIX 1235 EVO GEL | 3500 | 1200 | 2250 | 2x12V/105Ah |
GIX 1242 | 4200 | 1200 | 2600 | 2x12V/105Ah |
GIX 1242 EVO GEL | 4200 | 1200 | 2600 | 2x12V/105Ah |
Libre elevación
MODELO | ELEVACIÓN (mm) | CAPACIDAD (Kg) | REPLEG. (mm) | BATERÍA |
GIX 1229 GEL LIBRE ELEVACIÓN |
2900 | 1200 | 1965 | 2x12V/105Ah |
GIX 1229 EVO GEL LIBRE ELEVACIÓN |
2900 | 1200 | 1965 | 2x12V/105Ah |
MODELO | ELEVACIÓN (mm) | CAPACIDAD (Kg) | REPLEG. (mm) | BATERÍA |
GIX 1042 GEL TRIPLEX | 4200 | 1000 | 1985 | 2x12V/105Ah |
GIX 1042 EVO GEL - TRIPLEX - LIBRE ELEVACIÓN |
4200 | 1000 | 1994 | 2x12V/105Ah |
Contáctanos
Small Lift S.L.
Carrer Marineta 5 - Nav 1
08150 Parets del Vallès
Barcelona
info@small-lift.com
Tel: 931 136 743 / 651 474 418